• 6°C
  • 50,2379 %0.11
  • 56,4171 %0.05
  • 67,5711 %0.04
  • 6650.53 %-0.38
  • 11,772.89 %0.51
  • 3.735.070,27 %0.3
KAYSERİ
Akşam vaktine kalan süre

01:43:16

10 Kasım 2026

1 Cemaziyelahir 1448
Ve (Allah) size istediğiniz şeylerin hepsinden vermiştir. Eğer Allâh'ın verdiği nimetleri sayacak olsanız sayıp bitiremezsiniz. Şüphe yok ki insan elbette (nefsine karşı) çok zâlim, (Rabb'inin nimetlerine karşı) çok nankördür. (İbrâhîm Sûresi, 34)

İmsak

05:43

Güneş

07:07

Öğle

12:27

İkindi

15:12

Akşam

17:36

Yatsı

18:55

KAYSERİ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:41 07:05 12:27 15:13 17:38 18:57
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 05:42 07:06 12:27 15:13 17:37 18:56
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 05:43 07:07 12:27 15:12 17:36 18:55
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 05:44 07:09 12:27 15:11 17:36 18:55
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 05:45 07:10 12:27 15:10 17:35 18:54
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 05:46 07:11 12:27 15:10 17:34 18:53
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 05:47 07:12 12:27 15:09 17:33 18:53
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 05:48 07:13 12:28 15:09 17:32 18:52
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 05:49 07:14 12:28 15:08 17:32 18:51
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 05:50 07:15 12:28 15:07 17:31 18:51
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 05:51 07:16 12:28 15:07 17:30 18:50
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 05:52 07:17 12:28 15:06 17:29 18:50
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 05:53 07:18 12:29 15:06 17:29 18:49
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 05:54 07:19 12:29 15:05 17:28 18:49
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 05:55 07:21 12:29 15:05 17:28 18:48
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 05:55 07:22 12:29 15:05 17:27 18:48
24 Kas Sal 15 Cemaziyelahir 1448 05:56 07:23 12:30 15:04 17:27 18:48
25 Kas Çar 16 Cemaziyelahir 1448 05:57 07:24 12:30 15:04 17:26 18:47
26 Kas Per 17 Cemaziyelahir 1448 05:58 07:25 12:30 15:04 17:26 18:47
27 Kas Cum 18 Cemaziyelahir 1448 05:59 07:26 12:31 15:03 17:25 18:47
28 Kas Cts 19 Cemaziyelahir 1448 06:00 07:27 12:31 15:03 17:25 18:47
29 Kas Paz 20 Cemaziyelahir 1448 06:01 07:28 12:31 15:03 17:25 18:46
30 Kas Pts 21 Cemaziyelahir 1448 06:02 07:29 12:32 15:03 17:24 18:46
1 Ara Sal 22 Cemaziyelahir 1448 06:02 07:30 12:32 15:02 17:24 18:46
2 Ara Çar 23 Cemaziyelahir 1448 06:03 07:31 12:32 15:02 17:24 18:46
3 Ara Per 24 Cemaziyelahir 1448 06:04 07:32 12:33 15:02 17:24 18:46
4 Ara Cum 25 Cemaziyelahir 1448 06:05 07:33 12:33 15:02 17:24 18:46
5 Ara Cts 26 Cemaziyelahir 1448 06:06 07:34 12:33 15:02 17:23 18:46
6 Ara Paz 27 Cemaziyelahir 1448 06:07 07:34 12:34 15:02 17:23 18:46
7 Ara Pts 28 Cemaziyelahir 1448 06:07 07:35 12:34 15:02 17:23 18:46
8 Ara Sal 29 Cemaziyelahir 1448 06:08 07:36 12:35 15:02 17:23 18:46
9 Ara Çar 30 Cemaziyelahir 1448 06:09 07:37 12:35 15:02 17:23 18:46
Üst